Máy bơm nước đẩy cao tầng Pentax chuyên sử dụng để bơm nước trong gia đình, cấp nước cho văn phòng, bơm nước lên tầng cao 30m, 50m, 60m, 70m. Bơm cấp nước cho nhà cao tầng bằng cách hút nước từ đường ống thủy cục hoặc bể chứa dưới mặt đất, bơm đẩy nước lên trên bồn chứa nằm trên cao (có thể là tầng thượng của căn nhà). Máy bơm đẩy cao gia đình thường có công suất nhỏ, loại mini có công suất 0.8 ngựa, các công suất khác của bơm gia đình đẩy cao là: 1 ngựa, 2 ngựa, 3 ngựa, 5.5 ngựa, 7.5 ngựa.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và giá máy bơm nước hiệu Pentax (italy) loại đẩy cao tầng cho gia đình.
Nếu bạn đang cần tìm sản phẩm bơm cấp nước cho chung cư, tòa nhà, cao ốc,… với công suất và lưu lượng nước lớn hơn thì bạn vui lòng truy cập vào đường link sau: https://maybomnuoc99.com/gia-bom-cong-nghiep-truc-ngang-pentax/
Xem thêm: catalogue máy bơm nước Pentax
BẢNG GIÁ BƠM ĐẨY CAO GIA ĐÌNH PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
(Áp dụng từ 01/07/2017 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : Inox |
|||||||
1 | INOX 80/62 (cánh phíp ) | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 2.4 | 48.5 – 7.6 | 5.470.000 |
2 | INOX100/62 (cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 5.900.000 |
3 | INOX100/62 (cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6.450.000 |
4 | INOXT100/62 (cánh Inox) | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6.450.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : CR |
|||||||
5 | CR 100 | 1 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 16.8 | 20 – 10.5 | 4.020.000 |
6 | CRT 100 | 1 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 16.8 | 20 – 10.5 | 4.020.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : CM |
|||||||
7 | CM 50 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 3.500.000 |
8 | CM 75 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 3.530.000 |
9 | CM 100 | 1 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 3.900.000 |
10 | CM 164 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 7.370.000 |
11 | CM 210 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 7.2 | 44.1 – 33.5 | 7.760.000 |
12 | CM 310 | 3 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 11.500.000 |
13 | CM 314 | 3 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 11.500.000 |
14 | CMT 100 | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 4.050.000 |
15 | CMT 160 | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 7.060.000 |
16 | CMT 210 | 2 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 7.2 | 44.1 – 33.5 | 7.440.000 |
17 | CMT 310 | 3 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 9.800.000 |
18 | CMT 314 | 3 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 9.800.000 |
19 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 3.0 – 21 | 56.5 – 42.5 | 15.210.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : CAB |
|||||||
20 | CAB 150 | 1.5 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 5.4 | 56.5 – 32 | 7.990.000 |
21 | CAB 200 | 2 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 8.270.000 |
22 | CABT 200 | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 8.270.000 |
23 | CABT 300 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 8.4 | 62 – 32 | 10.200.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : MB |
|||||||
24 | MB 200 | 2 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 9.6 | 42.1 – 26 | 7.110.000 |
25 | MB 300 | 3 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 48.4 – 25 | 7.670.000 |
26 | MBT 200 | 2 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 9.6 | 42.1 – 26 | 7.110.000 |
27 | MBT 300 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 48.4 – 25 | 7.670.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : MPX |
|||||||
28 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 51 – 21 | 6.600.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : CAM |
|||||||
29 | CAM 75 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 2.4 | 42 – 24.9 | 3.750.000 |
30 | CAM 100 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.6 | 47 – 10 | 4.020.000 |
31 | CAM 150 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 45.7 – 25 | 7.390.000 |
32 | CAM 200 | 2 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 7.670.000 |
33 | CAMT 100 | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3.6 | 47 – 10 | 4.020.000 |
34 | CAMT 200 | 2 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 7.670.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : PM |
|||||||
35 | PM 45 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 3.050.000 |
36 | PM 80 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 3.750.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : CP |
|||||||
37 | CP 45 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 2.750.000 |
38 | CP 75 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 3.500.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : AP |
|||||||
39 | AP 100 | 1 | 220 | 42 – 34 | 0.18 – 2.1 | 40 – 18 | 6.200.000 |
40 | AP 200 | 2 | 220 | 42 – 34 | 1.8 – 3.6 | 48 – 27 | 8.270.000 |
Máy bơm đẩy cao dân dụng Pentax Serie : CB |
|||||||
41 | CBT 600 | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 1.5 – 13.5 | 79.1 – 54.5 | 16.760.000 |
42 | CBT 800 | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 30 | 76.4 – 36 | 26.500.000 |
GHI CHÚ : | |||||||
* Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ. | |||||||
* Hàng bảo hành 12 tháng. | |||||||
* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (không bắt buộc lấy VAT) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.