Máy bơm nước Pentax thương hiệu Italy, các sản phẩm của Pentax đã có mặt trên 120 quốc gia trên toàn thế giới. Pentax Ý luôn lỗ lực đi đầu trong nghiên cứu và phát triển. Các công nghệ tiên tiến, hiện đại đều được áp dụng lên các sản phẩm, dòng sản phẩm Pentax giúp máy vận hành ổn định, hiệu quả cao. Sản phẩm chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu ứng dụng trong công nghiệp, thủy lợi, dân dụng…
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax hay máy bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax. Là sản phẩm có độ bền cao, dễ dàng cho việc thay thế và sửa chữa và bảo dưỡng. Với cấu tạo bơm ly tâm trục đứng nên máy có cột áp đẩy nước lên rất cao, được ứng dụng phổ biến trong công nghiệp, dân dụng, sản xuất…
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Pentax Inox có thể đáp ứng tốt nhu cầu bơm nước nóng, bơm chất lỏng có nhiệt độ lên cao tới 110 độ C. Với dòng máy bơm ly tâm trục đứng cánh phíp Pentax (bơm nước lạnh nhiệt độ xuống tới -15 độ C).
Cấu tạo thiết kế cơ bản máy bơm ly tâm trục đứng Pentax
Thiết Kế | Động Cơ | ||
Guồng bơm | Inox 304/ Gang | Động cơ 2 cực (2 Pole) |
3~ 230/400V-50Hz P≤4kW |
Thân motor | Băng nhóm | ||
Cánh bơm | Inox 304/ Đồng/ Nhựa | ||
Cốt | Thép không gỉ AISI 304 | ||
Phớt |
Ceramic-graphite ≤ 6 cánh/ Graphite-silicon carbide ≥ 7 cánh |
Lớp cách nhiệt |
F |
Cốt trung gian | gốm-vonfram cacbua | ||
Nhiệt độ môi trường | Tối đa 40 °C | ||
Nhiệt độ chất lỏng | -15 ÷ +110 ° C | Cấp bảo vệ |
IP44 IP55 |
Áp lực làm việc | Tối đa 25 bar | ||
Gioăng |
EFDM
|
Bảng giá máy bơm ly tâm trục đứng Pentax mới nhất 2022
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | Đường kính hút xả(mm) | Lưu lượng Q (m3/h) | CỘT ÁP H (m) | ĐƠN GIÁ | |
HP | V | ||||||
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Pentax MSV Serie |
|||||||
1 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 111.6 – 49.7 | 67.000.000 |
2 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 71.400.000 |
3 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 167.2 – 84.7 | 75.800.000 |
4 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 227.2 – 118.4 | 105.500.000 |
5 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 111.6 – 57.8 | 70.500.000 |
6 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 146.5 – 81.8 | 92.000.000 |
7 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 181 – 102 | 104.210.000 |
8 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 214.6 – 120.2 | 112.870.000 |
9 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 76.8 – 40.4 | 66.500.000 |
10 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 109 – 50.6 | 96.520.000 |
11 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 126 – 63.8 | 104.900.000 |
12 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 119.000.000 |
13 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 208.5 – 111.3 | 156.000.000 |
14 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 252 – 134.8 | 164.380.000 |
15 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 78 – 38.4 | 85.500.000 |
16 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 101.5 – 44.7 | 104.000.000 |
17 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 116 – 56.1 | 115.800.000 |
18 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 152.7 – 73.2 | 152.000.000 |
19 | Bơm trụ đứng đa tầng cánh Pentax MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 188 – 90.9 | 160.130.000 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax USLG – Bơm nước 110 độ C |
|||||||
20 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG-380/16T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 44.090.000 |
21 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U3SLG 400/18T | 3.8 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.9 | 170.2-65.2 | 45.120.000 |
22 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 48.120.000 |
23 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U5SLG 450/ 16T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 151.2 – 79.6 | 44.150.000 |
24 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U5SLG 550/18T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 46.950.000 |
25 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U5SLG 600/20T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 49.260.000 |
26 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U7SLG 750/12T | 10 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 51.200.000 |
27 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U7SLG 800/14T | 7.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 144.5 – 90 | 49.290.000 |
28 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U7SLG 900/16T | 8 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 168.5 – 105 | 50.810.000 |
29 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U7SLG 950/18T | 9 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 192.7 – 123.8 | 54.570.000 |
30 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U7SLG 1000/20T | 9.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 216.9 – 135 | 59.010.000 |
31 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U9SLG-750/12T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 240.9 – 154.5 | 60.540.000 |
32 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U9SLG 800/14T | 7.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 133.4 – 42.8 | 51.200.000 |
33 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U9SLG 900/16T | 7.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 155.6 – 49.4 | 54.620.000 |
34 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U9SLG 950/18T | 9 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 180.9 – 67.7 | 57.260.000 |
35 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U9SLG 1000/20T | 9.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 202.1 – 72.9 | 62.010.000 |
36 | Bơm trục đứng đa tầng cánh U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 227.2 – 84.4 | 63.960.000 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax model UV – Cánh phíp |
|||||||
37 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12.080.000 |
38 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12.620.000 |
39 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 14.670.000 |
40 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 83.3 – 32.2 | 15.000.000 |
41 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 | 13.500.000 |
42 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 96.1 – 43 | 17.310.000 |
43 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 123.8 – 61 | 22.710.000 |
44 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 23.000.000 |
45 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 27.500.000 |
46 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 103.6 – 38.3 | 29.500.000 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax U7SV – Bơm nước nóng |
|||||||
47 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 70 – 26 | 21.500.000 |
48 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 93.3 – 33 | 28.340.000 |
49 | Bơm ly tâm trục đứng Pentax U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 120.1 – 55.4 | 32.750.000 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax U18LG – Cánh phíp |
|||||||
50 | Máy bơm trục đứng Pentax U18LG – 920/10T | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 115.6 – 39.1 | 37.200.000 |
51 | Máy bơm trục đứng Pentax U18LG – 1000/11T | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 129 – 50.7 | 39.500.000 |
Ghi chú: * Xuất xứ : ITALY. Cung cấp đầy đủ CO/CQ * Hàng bảo hành 12 tháng. * Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%, bắt buộc lấy VAT |
Hãy liên hệ ngay cho nhân viên kinh doanh của Thuận Phú Group để được tư vấn, hỗ trợ về những sản phẩm máy bơm nước bạn đang quan tâm.
Thuận Phú Group nhà phân phối máy bơm ly tâm trục đứng Pentax, máy bơm nước nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng như: Pentax , Ebara, HCP , CNP , Evak , Coverco , Evergush …
Catalogue Máy Bơm Nước Pentax PDF – Bảng Tra Bơm Pentax 2022