Giá máy bơm hồ bơi Lepono Trung Quốc(Áp dụng từ 12/3/2018 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) |
|||||||||
| STT | MODEL | MODEL (mới) | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
| HP | KW | H(m) | Lít/ phút | ||||||
Bảng giá máy bơm nước hồ bơi Lepono(Xem hình ảnh bên dưới) |
|||||||||
| 1 | Máy bơm hồ bơi Lepono LSPA600 | Bơm hồ bơi Lepono LSPA600 | 49-49 | 220 | 0,8 | 600W | 10 | 266 | 1.313.000 |
| 2 | Máy bơm nước hồ bơi Lepono XKP 1100 | Bơm hồ bơi Lepono XKP 1100 | 60-60 | 220 | 1,5 | 1,1 | 16 | 366 | 2.363.000 |
| 3 | Máy bơm nước hồ bơi Lepono XKP 1600 | Bơm hồ bơi Lepono XKP 1600 | 60-60 | 220 | 2 | 1,5 | 11 | 450 | 3.150.000 |
| GHI CHÚ : | |||||||||
| Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .( không bắt buộc lấy VAT) | |||||||||
| Bảo hành : 12 tháng | |||||||||
Hình ảnh máy bơm nước hồ bơi Lepono





Cam kết chất lượng
Giao hàng miễn phí
Thanh toán tại nhà
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.