Bảng báo giá máy thổi khí con sò Dargang – Đài Loan | 
|||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% – ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-01-2021) | |||||||
| STT | Model | Quy Cách | Static pressure Vacuum/Compressor (mbar)  | 
Max Airflow m3/min  | 
Noise (dB)A  | 
 Đơn giá 2020 (VNĐ)  | 
|
| Công suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
Máy thổi khí con sò Dargang – 1pha/100-120V/200-240V/50Hz | 
|||||||
| 1 | DG-100-11 | 0.18 Kw | 1” | 50/40 | 1.0 | 52 | 6.400.000 | 
| 2 | DG-200-11 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7.720.000 | 
| 3 | DG-300-11 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/150 | 2.6 | 63 | 8.440.000 | 
| 4 | DG-300-31 | 1.10 Kw | 1 ½” | 160/190 | 2.6 | 63 | 9.660.000 | 
| 5 | DG-400-31 | 1.50 Kw | 2” | 180/190 | 3.7 | 70 | 12.500.000 | 
| 6 | DG-230-11 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 180/220 | 1.6 | 60 | 15.040.000 | 
| 7 | DG-330-11 | 1.50 Kw | 1 ½” | 240/250 | 2.6 | 66 | 17.580.000 | 
Máy thổi khí con sò Dargang – 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | 
|||||||
| 1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1 | 52 | 6.300.000 | 
| 2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7.420.000 | 
| 3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 8.030.000 | 
| 4 | DG-300-26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 8.740.000 | 
| 5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 9.450.000 | 
| 6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 10.770.000 | 
| 7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 11.380.000 | 
| 8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 11.790.000 | 
| 9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 12.710.000 | 
| 10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 13.420.000 | 
| 11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 15.750.000 | 
| 12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 17.280.000 | 
| 13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 32.520.000 | 
| 14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 35.470.000 | 
| 15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 66.680.000 | 
| 16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 73.180.000 | 
| 17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 80.300.000 | 
Máy thổi khí Dargang 2 tầng cánh – 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | 
|||||||
| 18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 14.530.000 | 
| 19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 17.080.000 | 
| 20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 19.210.000 | 
| 21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 24.190.000 | 
| 22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 26.320.000 | 
| 23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 32.830.000 | 
| 24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 37.100.000 | 
| 25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 40.150.000 | 
| 26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 54.380.000 | 
| 27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 62.920.000 | 
| 28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 71.450.000 | 
| 29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 54.380.000 | 
| 30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 62.920.000 | 
| 31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 71.450.000 | 
| Ghi chú: | |||||||
| – Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT) | |||||||
| – Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ | |||||||
| – Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
						
										
 Cam kết chất lượng
 Giao hàng miễn phí
 Thanh toán tại nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
											
											
											
											
											
											
											
											
											
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.