Bảng giá bán lẻ motor Teco Việt Nam |
||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% – ÁP DỤNG TỪ NGÀY 8-1-2018) | ||||||
STT | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP (V) |
2 POLE (2900 rpm) |
4 POLE (1450 rpm) |
6 POLE (960 rpm) |
|
HP | KW | |||||
MOTOR TECO CHÂN ĐẾ 3 PHASE |
||||||
1 | 0,25 | 0,18 | 380 | 1.170.000 | 1.260.000 | – |
2 | 0,5 | 0,37 | 1.463.000 | 1.500.000 | 1.965.000 | |
3 | 0,75 | 0,55 | 1.590.000 | 2.535.000 | 2.948.000 | |
4 | 1 | 0,75 | 2.640.000 | 2.865.000 | 3.248.000 | |
5 | 1,5 | 1,1 | 2.850.000 | 2.925.000 | 3.375.000 | |
6 | 2 | 1,5 | 3.008.000 | 3.075.000 | 4.538.000 | |
7 | 3 | 2,2 | 3.878.000 | 3.900.000 | 5.790.000 | |
8 | 5,5 | 4 | 380-660 | 5.085.000 | 5.123.000 | 8.363.000 |
9 | 7,5 | 5,5 | 7.755.000 | 7.808.000 | 9.750.000 | |
10 | 10 | 7,5 | 8.445.000 | 8.498.000 | 13.058.000 | |
11 | 15 | 11 | 12.900.000 | 12.900.000 | 17.805.000 | |
12 | 20 | 15 | 14.843.000 | 15.248.000 | 22.343.000 | |
13 | 25 | 18,5 | 19.035.000 | 20.580.000 | 27.255.000 | |
14 | 30 | 22 | 24.300.000 | 24.968.000 | 35.378.000 | |
15 | 40 | 30 | 29.843.000 | 32.063.000 | 45.525.000 | |
16 | 50 | 37 | 34.710.000 | 38.753.000 | 52.695.000 | |
17 | 60 | 45 | 50.310.000 | 49.365.000 | 66.953.000 | |
18 | 75 | 55 | 58.763.000 | 57.660.000 | 80.363.000 | |
19 | 100 | 75 | 76.043.000 | 72.983.000 | 129.908.000 | |
20 | 125 | 90 | 91.275.000 | 86.843.000 | 157.590.000 | |
21 | 150 | 110 | 156.908.000 | 135.240.000 | 180.038.000 | |
Ghi chú: – Xuất xứ: CTY Điện Cơ TECO Việt Nam, kèm giấy chứng nhận xuất xưởng – Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng – Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10% – Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) |
Ý kiến bình luận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.