Bảng báo giá motor điện công nghiệp Siemens Trung Quốc
(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% – Áp dụng từ ngày 1-9-2015)
STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
HP | KW | 3 Phase | (2900 rpm) | (1450 rpm) | (960 rpm) | |
1 | 1 | 0,75 | 220-380 | 3.219.000 | 3.444.000 | 3.795.000 |
2 | 1 1/2 | 1.1 | 3.472.000 | 3.508.000 | 4.491.000 | |
3 | 2 | 1.5 | 3.792.000 | 4.222.000 | 5.713.000 | |
4 | 3 | 2.2 | 4.860.000 | 5.238.000 | 7.291.000 | |
5 | 5,5 | 4 | 7.100.000 | 7.717.000 | 10.700.000 | |
6 | 7,5 | 5.5 | 380-660 | 10.137.000 | 10.475.000 | 13.540.000 |
7 | 10 | 7.5 | 11.815.000 | 12.588.000 | 17.561.000 | |
8 | 15 | 11 | 16.853.000 | 17.415.000 | 23.340.000 | |
9 | 20 | 15 | 21.337.000 | 22.416.000 | 28.795.000 | |
10 | 25 | 18.5 | 25.533.000 | 27.056.000 | 35.132.000 | |
11 | 30 | 22 | 31.912.000 | 31.912.000 | 45.232.000 | |
12 | 40 | 30 | 39.168.000 | 40.992.000 | 58.197.000 | |
13 | 50 | 37 | 48.006.000 | 49.541.000 | 78.986.000 | |
14 | 60 | 45 | 58.811.000 | 58.811.000 | 91.967.000 | |
15 | 75 | 55 | 74.387.000 | 68.694.000 | 110.531.000 | |
16 | 100 | 75 | 101.658.000 | 99.242.000 | 162.026.000 | |
17 | 125 | 90 | 124.247.000 | 116.172.000 | 182.516.000 | |
18 | 150 | 110 | 183.426.000 | 161.105.000 | 217.837.000 | |
Ghi chú: | ||||||
1. Motor điện Siemens Sản xuất theo tiêu chuẩn IE2 tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ. | ||||||
2. Xuất xứ: CO, CQ SIEMENS CHINA. Hàng mới 100%. Bảo hành: 12 tháng. | ||||||
3. Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
4. Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế + 10%. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.