STT | Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá đại lý |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | ||||||||
1 | HVP240-1.75 265 | NTP | 49-49 | 1HP | 220 | 160 | 10 | 7.450.000 |
2 | HVP240-11.5 265 | NTP | 49-49 | 2HP | 220 | 280 | 20 | 7.940.000 |
3 | HVP250-11.5 265 | NTP | 60-60 | 2HP | 220 | 390 | 15 | 7.940.000 |
4 | HVP250-12.2 265 | NTP | 60-60 | 3HP | 220 | 300 | 20 | 11.540.000 |
5 | HVP265-12.2 265 | NTP | 76-76 | 3HP | 220 | 480 | 15 | 11.540.000 |
6 | HVP280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 570 | 15 | 11.520.000 |
7 | HVP240-1.75 205 | NTP | 49-49 | 1HP | 380 | 160 | 10 | 6.760.000 |
8 | HVP240-11.5 205 | NTP | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 20 | 7.240.000 |
9 | HVP250-11.5 205 | NTP | 60-60 | 2HP | 380 | 390 | 15 | 7.240.000 |
10 | HVP250-12.2 205 | NTP | 60-60 | 3HP | 380 | 300 | 20 | 10.510.000 |
11 | HVP265-12.2 205 | NTP | 76-76 | 3HP | 380 | 480 | 15 | 10.510.000 |
12 | HVP280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 570 | 15 | 10.510.000 |
13 | HVP250-13.7 205 | NTP | 60-60 | 5HP | 380 | 450 | 35 | 13.410.000 |
14 | HVP265-13.7 205 | NTP | 76-76 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 13.410.000 |
15 | HVP280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 13.410.000 |
16 | HVP250-15.5 205 | NTP | 60-60 | 71/2HP | 380 | 350 | 50 | 23.310.000 |
17 | HVP280-15.5 205 | NTP | 90-90 | 71/2HP | 380 | 630 | 35 | 23.310.000 |
18 | HVP2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 71/2HP | 380 | 1470 | 20 | 23.310.000 |
19 | HVP280-17.5 205 | NTP | 90-90 | 10HP | 380 | 650 | 45 | 27.980.000 |
20 | HVP2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1660 | 25 | 27.980.000 |
21 | HVP280-111 205 | NTP | 90-90 | 15HP | 380 | 845 | 55 | 36.140.000 |
22 | HVP2100-111 205 | NTP | 114-114 | 15HP | 380 | 1880 | 35 | 36.140.000 |
23 | HVP2125-111 205 | NTP | 140-140 | 15HP | 380 | 2540 | 25 | 36.140.000 |
24 | HVP280-115 205 | NTP | 90-90 | 20HP | 380 | 910 | 55 | 43.130.000 |
25 | HVP2100-115 205 | NTP | 114-114 | 20HP | 380 | 2320 | 40 | 43.130.000 |
26 | HVP2125-115 205 | NTP | 140-140 | 20HP | 380 | 2800 | 30 | 43.130.000 |
GHI CHÚ : | ||||||||
1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT . | ||||||||
2/ Xuất xứ : NTP PUMP – kèm giấy chứng nhận xuất xưởng | ||||||||
3/ Bảo hành : 12 tháng |
Ý kiến bình luận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.