STT | Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá đại lý |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG | ||||||||
1 | HVP340-1.75 205 | TECO | 49-49 | 1HP | 380 | 160 | 10 | 7.670.000 |
2 | HVP340-11.5 205 | TECO | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 20 | 9.510.000 |
3 | HVP350-11.5 205 | TECO | 60-60 | 2HP | 380 | 390 | 15 | 9.510.000 |
4 | HVP350-12.2 205 | TECO | 60-60 | 3HP | 380 | 300 | 20 | 11.860.000 |
5 | HVP365-12.2 205 | TECO | 76-76 | 3HP | 380 | 480 | 15 | 11.860.000 |
6 | HVP380-12.2 205 | TECO | 90-90 | 3HP | 380 | 570 | 15 | 11.860.000 |
7 | HVP350-13.7 205 | TECO | 60-60 | 5HP | 380 | 450 | 35 | 15.130.000 |
8 | HVP365-13.7 205 | TECO | 76-76 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 15.130.000 |
9 | HVP380-13.7 205 | TECO | 90-90 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 15.130.000 |
10 | HVP350-15.5 205 | TECO | 60-60 | 71/2HP | 380 | 350 | 50 | 26.420.000 |
11 | HVP380-15.5 205 | TECO | 90-90 | 71/2HP | 380 | 630 | 35 | 26.420.000 |
12 | HVP3100-15.5 205 | TECO | 114-114 | 71/2HP | 380 | 1470 | 20 | 26.420.000 |
13 | HVP380-17.5 205 | TECO | 90-90 | 10HP | 380 | 650 | 45 | 31.710.000 |
14 | HVP3100-17.5 205 | TECO | 114-114 | 10HP | 380 | 1660 | 25 | 31.710.000 |
15 | HVP380-111 205 | TECO | 90-90 | 15HP | 380 | 845 | 55 | 40.960.000 |
16 | HVP3100-111 205 | TECO | 114-114 | 15HP | 380 | 1880 | 35 | 40.910.000 |
17 | HVP3125-111 205 | TECO | 140-140 | 15HP | 380 | 2540 | 25 | 40.910.000 |
18 | HVP380-115 205 | TECO | 90-90 | 20HP | 380 | 910 | 55 | 48.890.000 |
19 | HVP3100-115 205 | TECO | 114-114 | 20HP | 380 | 2320 | 40 | 48.890.000 |
20 | HVP3125-115 205 | TECO | 140-140 | 20HP | 380 | 2800 | 30 | 48.890.000 |
21 | HVP380-119 205 | TECO | 114-114 | 25HP | 380 | 920 | 60 | 68.720.000 |
22 | HVP3100-119 205 | TECO | 114-114 | 25HP | 380 | 1680 | 55 | 68.720.000 |
23 | HVP3125-119 205 | TECO | 140-140 | 25HP | 380 | 3220 | 40 | 68.720.000 |
24 | HVP3150-119 205 | TECO | 168-168 | 25HP | 380 | 3790 | 30 | 68.720.000 |
25 | HVP3100-122 205 | TECO | 114-114 | 30HP | 380 | 1620 | 55 | 81.920.000 |
26 | HVP3125-122 205 | TECO | 140-140 | 30HP | 380 | 3340 | 45 | 81.920.000 |
27 | HVP3150-122 205 | TECO | 168-168 | 30HP | 380 | 4040 | 35 | 81.920.000 |
28 | HVP3100-130 205 | TECO | 114-114 | 40HP | 380 | 1780 | 60 | 99.100.000 |
29 | HVP3125-130 205 | TECO | 140-140 | 40HP | 380 | 3950 | 40 | 99.100.000 |
30 | HVP3150-130 205 | TECO | 168-168 | 40HP | 380 | 4670 | 35 | 99.100.000 |
31 | HVP3100-137 205 | TECO | 114-114 | 50HP | 380 | 1820 | 75 | 121.550.000 |
32 | HVP3125-137 205 | TECO | 140-140 | 50HP | 380 | 4240 | 45 | 121.550.000 |
33 | HVP3150-137 205 | TECO | 168-168 | 50HP | 380 | 4310 | 45 | 121.550.000 |
GHI CHÚ : | ||||||||
1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT . | ||||||||
2/ Xuất xứ : NTP PUMP – kèm giấy chứng nhận xuất xưởng | ||||||||
3/ Bảo hành : 12 tháng |
Ý kiến bình luận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.