Máy bơm nước trục đứng là gì?
Máy bơm trục đứng hay còn có tên gọi khác là máy bơm ly tâm trục đứng chuyên sử dụng cho việc bơm cấp nước cho công nghiệp, nhà cao tầng, cao ốc, chung cư,… Sở dĩ bơm ly tâm trục đứng được sử dụng như vậy là do cột áp bơm đẩy nước lên rất cao.
Do cấu tạo bên trong của guồng bơm với rất nhiều tầng cánh kết hợp lại với nhau nên được gọi là bơm trục đứng đa tầng cánh. Có hai loại bơm trục đứng là: bơm trục đứng cánh phíp (bơm nước lạnh) và bơm trục đứng đa tầng cánh Inox (bơm được nước nóng nhiệt độ dưới 110 độ C).
Xem thêm định nghĩa: máy bơm ly tâm trục đứng là gì
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và bảng giá máy bơm nước Pentax Ý loại ly tâm trục đứng đa tầng cánh.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG PENTAX ( ITALIA)
(Áp dụng từ 01/07/2017 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX SERIE : UV |
|||||||
1 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 11.500.000 |
2 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12.620.000 |
3 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 14.670.000 |
4 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 83.3 – 32.2 | 14.330.000 |
5 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 | 13.450.000 |
6 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 96.1 – 43 | 17.310.000 |
7 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 123.8 – 61 | 22.710.000 |
8 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 23.150.000 |
9 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 26.070.000 |
10 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 103.6 – 38.3 | 28.120.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX SERIE : USV(BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) |
|||||||
11 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 70 – 26 | 21.500.000 |
12 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 93.3 – 33 | 28.340.000 |
13 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 120.1 – 55.4 | 32.750.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : ULG |
|||||||
14 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U18LG – 920/10T | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 115.6 – 39.1 | 35.450.000 |
15 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U18LG – 1000/11T | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 129 – 50.7 | 37.730.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX SERIE : USLG(BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) |
|||||||
16 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U3SLG 350/14T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 41.230.000 |
17 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U3SLG 400/18T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 48.680.000 |
17 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 151.2 – 79.6 | 42.120.000 |
18 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5SLG 450/ 16T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 43.880.000 |
18 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5SLG 550/18T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 45.640.000 |
19 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U5SLG 600/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 51.800.000 |
19 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SLG 750/12T | 7.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 144.5 – 90 | 49.390.000 |
20 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SLG 800/14T | 8 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 168.5 – 105 | 52.040.000 |
20 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SLG 900/16T | 9 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 192.7 – 123.8 | 54.140.000 |
21 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 216.9 – 135 | 57.330.000 |
21 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 240.9 – 154.5 | 59.540.000 |
22 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U9SLG 800/14T | 7.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 155.6 – 49.4 | 54.080.000 |
22 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U9SLG 900/16T | 9 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 180.9 – 67.6 | 56.280.000 |
23 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U9SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 202.1 – 72.9 | 59.550.000 |
23 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 227.2 – 84.4 | 61.020.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MVS |
|||||||
24 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 111.6 – 49.7 | 66.400.000 |
25 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 167.2 – 84.7 | 72.200.000 |
26 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 227.2 – 118.4 | 101.270.000 |
27 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 111.6 – 57.8 | 69.130.000 |
28 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 146.5 – 81.8 | 89.720.000 |
29 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 181 – 102 | 104.210.000 |
30 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 214.6 – 120.2 | 112.870.000 |
31 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 76.8 – 40.4 | 65.900.000 |
32 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 109 – 50.6 | 91.920.000 |
33 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 126 – 63.8 | 104.880.000 |
34 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 | 118.520.000 |
35 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 208.5 – 111.3 | 149.940.000 |
36 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 252 – 134.8 | 156.550.000 |
37 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 78 – 38.4 | 84.730.000 |
38 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 101.5 – 44.7 | 104.000.000 |
39 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 116 – 56.1 | 115.760.000 |
40 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 152.7 – 73.2 | 148.400.000 |
41 | Máy bơm trục đứng cánh phíp Pentax MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 188 – 90.9 | 152.500.000 |
Ghi chú: | |||||||
* Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ. | |||||||
* Hàng bảo hành 12 tháng. | |||||||
* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (không bắt buộc lấy VAT) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.