Bảng báo giá máy bơm nước Ebara Ý 2 HP (ngựa)
Xem bảng giá mới nhất của từng sản phẩm tại đây: https://maybomnuoc99.com/brand/may-bom-nuoc-ebara/
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ | Công suất | Cột áp M | Lưu lượng l/p | Đường kính Hút-xả | Đơn giá chưa VAT | |
| KW | HP | |||||||
| 
 Máy bơm ly tâm Ebara 2HP – Guồng inox, cánh inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 1 | Máy bơm Ebara 2HP CDXM 120/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 49-34 | 11.040.000 | 
| 2 | Máy bơm Ebara 2HP CDX 120/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 49-34 | 11.800.000 | 
| 3 | Máy bơm Ebara 2HP CDXM 200/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 20.6-12.5 | 80-250 | 49-34 | 10.890.000 | 
| 4 | Máy bơm Ebara 2HP CDX 200/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 31 – 23 | 80-250 | 49-34 | 11.050.000 | 
| 
 Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2HP – Guồng inox, cánh inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 5 | Máy bơm Ebara 2HP 2CDX 70/20 | 380/60 | 1.5 | 2 | 60-44 | 20-80 | 42-34 | 13.130.000 | 
| 6 | Máy bơm Ebara Ý 2HP 2CDXM 70/20 | 220/60 | 1.5 | 2 | 60-44 | 20-80 | 42-34 | 13.010.000 | 
| 7 | Máy bơm Ebara 2HP 2CDX 120/20 | 380/60 | 1.5 | 2 | 51.5-36.5 | 40-150 | 42-34 | 14.670.000 | 
| 8 | Máy bơm Ebara 2HP 2CDXM 120/20 | 220/60 | 1.5 | 2 | 51.5-36.5 | 40-150 | 42-34 | 15.140.000 | 
| 
 Máy bơm ly tâm Ebara 2HP – Toàn thân inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 9 | Máy bơm Ebara 2HP CD 120/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 42-34 | 15.260.000 | 
| 10 | Máy bơm Ebara 2HP CDM 120/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 42-34 | 13.490.000 | 
| 11 | Máy bơm Ebara 2HP CD 200/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 31-23 | 80-250 | 49-34 | 13.700.000 | 
| 12 | Máy bơm Ebara 2HP CDM 200/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 31-23 | 80-250 | 49-34 | 13.790.000 | 
| 
 Máy bơm ly tâm Ebara 2HP – Guồng gang ![]()  | 
||||||||
| 13 | Máy bơm Ebara 2HP CMA 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 47-38 | 20-120 | 42-34 | 8.810.000 | 
| 14 | Máy bơm Ebara 2HP CMA 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 47-38 | 20-120 | 42-34 | 8.640.000 | 
| 15 | Máy bơm Ebara 2HP CMB 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 28.7-21 | 100-280 | 60-42 | 9.120.000 | 
| 16 | Máy bơm Ebara 2HP CMB 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 28.7-21 | 100-280 | 60-42 | 9.010.000 | 
| 
 Máy bơm trục ngang áp cao Ebara 2HP – Guồng gang ![]()  | 
||||||||
| 17 | Máy bơm Ebara 2HP PRA 200M | 220/80 | 1.5 | 2 | 88-22 | 10-70 | 34-34 | 6.912.000 | 
| 18 | Máy bơm Ebara 2HP PRA 200T | 380/80 | 1.5 | 2 | 88-22 | 10-70 | 34-34 | 7.255.000 | 
| 
 Bơm trục ngang 2 tầng cánh Ebara 2HP – Guồng gang ![]()  | 
||||||||
| 19 | Máy bơm Ebara 2HP CDA 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 60.5-32.5 | 20-110 | 42-34 | 10.880.000 | 
| 20 | Máy bơm Ebara 2HP CDA 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 60.5-32.5 | 20-110 | 42-34 | 10.860.000 | 
| 
 Bơm trục ngang đa tầng cánh Ebara 2HP – Guồng inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 21 | Máy bơm Ebara 2HP MATRIX 3-9T/1.5 | 380/110 | 1.5 | 2 | 94-36 | 20-80 | 34-34 | 16.042.000 | 
| 22 | Máy bơm Ebara 2HP MATRIX 3-9T/1.5M | 220/110 | 1.5 | 2 | 94-36 | 20-80 | 34-34 | 14.885.000 | 
| 23 | Máy bơm Ebara 2HP MATRIX 10-4T/1.5 | 380/110 | 1.5 | 2 | 44.5-11.6 | 60-250 | 49-42 | 13.256.000 | 
| 
 Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara 2HP ![]()  | 
||||||||
| 24 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 3 14N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 | 25.418.000 | 
| 25 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 3 13N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 | 25.290.000 | 
| 26 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 3 15N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 | 26.078.000 | 
| 27 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 3 16N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 | 26.526.000 | 
| 28 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 5 6N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 40-130 | 42-42 | 21.200.000 | 
| 29 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 5 7N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 40-130 | 42-42 | 21.860.000 | 
| 30 | Máy bơm Ebara 2HP EVMS 10 3N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 | 23.160.000 | 
| 31 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 3 13N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 | 23.628.000 | 
| 32 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 3 14N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 | 23.884.000 | 
| 33 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 3 15N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 | 24.416.000 | 
| 34 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 3 16N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 | 25.034.000 | 
| 35 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 5 6N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 20-75 | 34-34 | 19.495.000 | 
| 36 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 5 7N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 20-75 | 34-34 | 20.219.000 | 
| 37 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG 10 3N5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 | 20.965.000 | 
| 38 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG1 27F5/1.5 | 380V | 15 | 2 | 151-95.5 | 12-40 | 34-34 | 34.690.000 | 
| 39 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG1 29F5/1.5 | 380V | 15 | 2 | 163-103 | 12-40 | 34-34 | 35.750.000 | 
| 40 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG1 32F5/1.5 | 380V | 15 | 2 | 179-113 | 12-40 | 34-34 | 37.730.000 | 
| 41 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG1 34F5/1.5 | 380V | 15 | 2 | 191-120 | 12-40 | 34-34 | 38.510.000 | 
| 42 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG1 37F5/1.5 | 380V | 15 | 2 | 207-131 | 12-40 | 34-34 | 40.450.000 | 
| 43 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG3 13F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 | 24.870.000 | 
| 44 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG3 14F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 | 25.060.000 | 
| 45 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG3 15F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 | 25.720.000 | 
| 46 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG3 16F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 | 26.180.000 | 
| 47 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG5 6F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 40-130 | 42-42 | 20.690.000 | 
| 48 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG5 7F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 40-130 | 42-42 | 21.480.000 | 
| 49 | Máy bơm Ebara 2HP EVMSG10 3F5/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 | 21.880.000 | 
| 
 Bơm ly tâm trục ngang Ebara 2HP – Guồng, cánh inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 50 | Máy bơm Ebara 2HP 3M 32-160/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 28-17 | 100-333 | 60-42 | 17.500.000 | 
| 51 | Máy bơm Ebara 2HP 3M 40-125/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 19-7 | 200-700 | 76-49 | 18.000.000 | 
| 
 Bơm ly tâm trục ngang Ebara 2HP – Guồng gang, cánh inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 52 | Máy bơm Ebara 2HP 3D 32-160/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 27-16 | 100-333 | 60-42 | 13.680.000 | 
| 53 | Máy bơm Ebara 2HP 3D 40-125/1.5 | 380/90 | 1.5 | 2 | 18-6 | 200-700 | 76-49 | 13.350.000 | 
| 
 Bơm hút nước thải đặt cạn Ebara 2HP – Guồng, cánh inox 304 ![]()  | 
||||||||
| 54 | Máy bơm Ebara 2HP DWO 200 | 380/90 | 1.5 | 2 | 12.7-5.8 | 100-750 | 60-60 | 12.530.000 | 
| 
 Bơm chìm nước thải Ebara 2HP – Guồng, cánh inox 304 ![]() ![]()  | 
||||||||
| 55 | Máy bơm Ebara 2HP BEST 5 | 380/50 | 1.5 | 2 | 18.4-5 | 20-360 | 49 | 16.420.000 | 
| 56 | Máy bơm Ebara 2HP DW VOX 200 | 380/40 | 1.5 | 2 | 12.5-1.6 | 100-700 | 60 | 20.430.000 | 
| 
 GHI CHÚ : 
  | 
||||||||
Xem thêm:
						















