Bảng giá bán máy bơm định lượng hóa chất Injecta nhập từ ItalyXem thêm: bơm định lượng hóa chất là gì |
|||||||||
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% – Áp dụng từ ngày 25-11-2015) | |||||||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) |
ÁP LỰC (Bar) |
LƯU LƯỢNG (l/h) |
ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT |
ĐK MÀNG | T.LƯỢNG (Kg) |
ĐƠN GIÁ |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta kiểu điện tử – 1 pha |
|||||||||
1 | Máy bơm định lượng Injecta OL.BP0505 | 14 | 5 | 5 | 4/6 mm | 180 | 3 | 3.510.000 | |
2 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX2 | 28 | 12 | 3 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4.340.000 | |
3 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX2 | 28 | 10 | 4 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4.340.000 | |
4 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX2 | 28 | 8 | 5 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4.340.000 | |
5 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX2 | 28 | 2 | 8 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4.340.000 | |
6 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX3 | 28 | 16 | 7 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6.020.000 | |
7 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX3 | 28 | 10 | 10 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6.020.000 | |
8 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX3 | 28 | 6 | 14 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6.020.000 | |
9 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX3 | 28 | 2 | 16 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6.020.000 | |
10 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX4 | 28 | 5 | 20 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7.650.000 | |
11 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX4 | 28 | 4 | 22 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7.650.000 | |
12 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX4 | 28 | 2 | 35 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7.650.000 | |
13 | Máy bơm định lượng Injecta AT.BX4 | 28 | 1 | 50 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7.650.000 | |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí -Kiểu màng 1 pha – SS.316Xem định nghĩa: máy bơm định lượng piston là gì |
|||||||||
14 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4,5 | 11.230.000 |
15 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4,5 | 11.230.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta -Kiểu màng 1 pha – PVC |
|||||||||
16 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4,5 | 10.260.000 |
17 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4,5 | 10.660.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu màng 1 PHA – PP |
|||||||||
18 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 5,3 | 9.280.000 |
19 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 5,3 | 9.690.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu màng 3 pha – SS.316 |
|||||||||
20 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4,5 | 10.340.000 |
21 | Máy bơm định lượng hóa chất Injecta TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4,5 | 10.340.000 |
22 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050G | 90 | 5 | 60 | 1/2” | 164 | 50 | 4,5 | 11.540.000 |
23 | Máy bơm định lượng Injecta TM04108C | 370 | 10 | 120 | 3/8” | 116 | 108 | 13,5 | 18.350.000 |
24 | Máy bơm định lượng Injecta TM06138C | 370 | 7 | 310 | 1” | 116 | 138 | 18,5 | 24.910.000 |
25 | Máy bơm định lượng Injecta TM06165C | 370 | 5 | 460 | 1” | 116 | 165 | 22 | 26.310.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu màng 3 pha – PVC |
|||||||||
26 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4,5 | 9.370.000 |
27 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4,5 | 9.770.000 |
28 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050G | 90 | 5 | 60 | 1/2” | 164 | 50 | 4,5 | 10.930.000 |
29 | Máy bơm định lượng Injecta TM04108C | 370 | 10 | 120 | 3/8” | 116 | 108 | 10 | 15.290.000 |
30 | Máy bơm định lượng Injecta TM06138C | 370 | 7 | 310 | 1” | 116 | 138 | 12,5 | 17.850.000 |
31 | Máy bơm định lượng Injecta TM06165C | 370 | 5 | 460 | 1” | 116 | 165 | 13,5 | 19.190.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu màng 3 pha – PP |
|||||||||
32 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 5,3 | 8.390.000 |
33 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 5,3 | 8.800.000 |
34 | Máy bơm định lượng Injecta TM05050G | 90 | 5 | 60 | 1/2” | 164 | 50 | 5,3 | 9.750.000 |
35 | Máy bơm định lượng Injecta TM04108C | 370 | 10 | 120 | 3/8” | 116 | 108 | 10 | 12.830.000 |
36 | Máy bơm định lượng Injecta TM06138C | 370 | 7 | 310 | 1” | 116 | 138 | 12,5 | 14.640.000 |
37 | Máy bơm định lượng Injecta TM06165C | 370 | 5 | 460 | 1” | 116 | 165 | 13,5 | 14.890.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu Piston – Nhịp 15MM 3 PHA – SS.316 |
|||||||||
38 | Máy bơm định lượng Injecta TP15025C | 180 | 20 | 50 | 3/8” | 116 | 25 | 10 | 13.440.000 |
39 | Máy bơm định lượng Injecta TP15038C | 250 | 17 | 110 | 3/8” | 116 | 38 | 13 | 14.340.000 |
40 | Máy bơm định lượng Injecta TP15048C | 250 | 10 | 170 | 1/2” | 116 | 48 | 13 | 15.270.000 |
41 | Máy bơm định lượng Injecta TP15054C | 250 | 8 | 220 | 1/2” | 116 | 54 | 15 | 18.240.000 |
42 | Máy bơm định lượng Injecta TP15064C | 250 | 6 | 304 | 3/4” | 116 | 64 | 16 | 18.690.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu Piston – NHỊP 15MM 3 PHA – PVC |
|||||||||
43 | Máy bơm định lượng Injecta TP15025C | 180 | 10 | 50 | 3/8” | 116 | 25 | 8,4 | 13.240.000 |
44 | Máy bơm định lượng Injecta TP15038C | 250 | 10 | 110 | 3/8” | 116 | 38 | 10 | 13.960.000 |
45 | Máy bơm định lượng Injecta TP15048C | 250 | 10 | 170 | 1/2” | 116 | 48 | 10 | 14.660.000 |
46 | Máy bơm định lượng Injecta TP15054C | 250 | 8 | 220 | 1/2” | 116 | 54 | 10,3 | 17.580.000 |
47 | Máy bơm định lượng Injecta TP15064C | 250 | 6 | 304 | 3/4” | 116 | 64 | 10,5 | 18.210.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu Piston- NHỊP 25MM 3 PHA – SS.316 |
|||||||||
48 | Máy bơm định lượng Injecta TP25030C | 250 | 20 | 112 | 3/8” | 116 | 30 | 15,5 | 25.180.000 |
49 | Máy bơm định lượng Injecta TP25048C | 550 | 20 | 284 | 3/8” | 116 | 48 | 18,5 | 26.610.000 |
50 | Máy bơm định lượng Injecta TP25054C | 550 | 15 | 365 | 3/8” | 116 | 54 | 20,5 | 27.150.000 |
51 | Máy bơm định lượng Injecta TP25064C | 750 | 10 | 505 | 3/8” | 116 | 64 | 21,5 | 29.550.000 |
52 | Máy bơm định lượng Injecta TP25076C | 750 | 7 | 730 | 3/8” | 116 | 76 | 28,5 | 32.330.000 |
53 | Máy bơm định lượng Injecta TP25089C | 750 | 5 | 1000 | 3/8” | 116 | 89 | 30,5 | 34.010.000 |
Máy bơm định lượng hóa chất Injecta cơ khí – Kiểu Piston – NHỊP 25MM 3 PHA – PVC |
|||||||||
54 | Máy bơm định lượng Injecta TP25030C | 250 | 10 | 112 | 3/8” | 116 | 30 | 14,5 | 23.610.000 |
55 | Máy bơm định lượng Injecta TP25048C | 550 | 10 | 284 | 3/8” | 116 | 48 | 15,5 | 24.640.000 |
56 | Máy bơm định lượng Injecta TP25054C | 550 | 10 | 365 | 3/8” | 116 | 54 | 16 | 26.470.000 |
57 | Máy bơm định lượng Injecta TP25064C | 750 | 10 | 505 | 3/8” | 116 | 64 | 16,5 | 28.120.000 |
58 | Máy bơm định lượng Injecta TP25076C | 750 | 7 | 730 | 3/8” | 116 | 76 | 18,5 | 28.870.000 |
59 | Máy bơm định lượng Injecta TP25089C | 750 | 5 | 1000 | 3/8” | 116 | 89 | 19 | 29.890.000 |
Ghi chú: – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT) – Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ – Bảo hành: 12 thángXem thêm các thương hiệu bơm định lượng khác tại đây: https://maybomnuoc99.com/may-bom-dinh-luong-hoa-chat/ |
Ý kiến bình luận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.